|
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]()
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|||||||
〔ワールドシリーズ〕 |
|
アメリカのメジャーベースボールには、アメリカンリーグとナショナルリーグという二つのリーグがあります。 |
|
優勝チームはメジャーリーグでの年間王者となり、盛大な祝勝会が行われます。そして、優勝チームにはトロフィーが贈呈され、栄誉が讃えられます。また、記念品として球団はチャンピオンリングを製作する慣わしがあります。 |
| 各年度のワールドシリーズ結果 | ||
| 回数 | 開催年 | 勝利チーム |
| 1 | 1903年 | ボストン・ピルグリムス(A) |
| - | 1904年 | 試合中止 |
| 2 | 1905年 | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) |
| 3 | 1906年 | シカゴ・ホワイトソックス(A) |
| 4 | 1907年 | シカゴ・カブス(N) |
| 5 | 1908年 | シカゴ・カブス(N) |
| 6 | 1909年 | ピッツバーグ・パイレーツ(N) |
| 7 | 1910年 | フィラデルフィア・アスレチックス(A) |
| 8 | 1911年 | フィラデルフィア・アスレチックス(A) |
| 9 | 1912年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 10 | 1913年 | フィラデルフィア・アスレチックス(A) |
| 11 | 1914年 | ボストン・ブレーブス(N) |
| 12 | 1915年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 13 | 1916年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 14 | 1917年 | シカゴ・ホワイトソックス(A) |
| 15 | 1918年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 16 | 1919年 | シンシナティ・レッズ(N) |
| 17 | 1920年 | クリーブランド・インディアンス(A) |
| 18 | 1921年 | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) |
| 19 | 1922年 | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) |
| 20 | 1923年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 21 | 1924年 | ワシントン・セネタース(A) |
| 22 | 1925年 | ピッツバーグ・パイレーツ(N) |
| 23 | 1926年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 24 | 1927年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 25 | 1928年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 26 | 1929年 | フィラデルフィア・アスレチックス(A) |
| 27 | 1930年 | フィラデルフィア・アスレチックス(A) |
| 28 | 1931年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 29 | 1932年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 30 | 1933年 | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) |
| 31 | 1934年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 32 | 1935年 | デトロイト・タイガース(A) |
| 33 | 1936年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 34 | 1937年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 35 | 1938年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 36 | 1939年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 37 | 1940年 | シンシナティ・レッズ(N) |
| 38 | 1941年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 39 | 1942年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 40 | 1943年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 41 | 1944年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 42 | 1945年 | デトロイト・タイガース(A) |
| 43 | 1946年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 44 | 1947年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 45 | 1948年 | クリーブランド・インディアンス(A) |
| 46 | 1949年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 47 | 1950年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 48 | 1951年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 49 | 1952年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 50 | 1954年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 51 | 1954年 | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) |
| 52 | 1955年 | ブルックリン・ドジャース(N) |
| 53 | 1956年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 54 | 1957年 | ミルウォーキー・ブレーブス(N) |
| 55 | 1958年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 56 | 1959年 | ロサンゼルス・ドジャース(N) |
| 57 | 1960年 | ピッツバーグ・パイレーツ(N) |
| 58 | 1961年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 59 | 1962年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 60 | 1963年 | ロサンゼルス・ドジャース(N) |
| 61 | 1964年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 62 | 1965年 | ロサンゼルス・ドジャース(N) |
| 63 | 1966年 | ボルチモア・オリオールズ(A) |
| 64 | 1967年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 65 | 1968年 | デトロイト・タイガース(A) |
| 66 | 1969年 | ニューヨーク・メッツ(N) |
| 67 | 1970年 | ボルチモア・オリオールズ(A) |
| 68 | 1971年 | ピッツバーグ・パイレーツ(N) |
| 69 | 1972年 | オークランド・アスレチックス(A) |
| 70 | 1973年 | オークランド・アスレチックス(A) |
| 71 | 1974年 | オークランド・アスレチックス(A) |
| 72 | 1975年 | シンシナティ・レッズ(N) |
| 73 | 1976年 | シンシナティ・レッズ(N) |
| 74 | 1977年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 75 | 1978年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 76 | 1979年 | ピッツバーグ・パイレーツ(N) |
| 77 | 1980年 | フィラデルフィア・フィリーズ(N) |
| 78 | 1981年 | ロサンゼルス・ドジャース(N) |
| 79 | 1982年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 80 | 1983年 | ボルチモア・オリオールズ(A) |
| 81 | 1984年 | デトロイト・タイガース(A) |
| 82 | 1985年 | カンザスシティ・ロイヤルズ(A) |
| 83 | 1986年 | ニューヨーク・メッツ(N) |
| 84 | 1987年 | ミネソタ・ツインズ(A) |
| 85 | 1988年 | ロサンゼルス・ドジャース(N) |
| 86 | 1989年 | オークランド・アスレチックス(A) |
| 87 | 1990年 | シンシナティ・レッズ(N) |
| 88 | 1991年 | ミネソタ・ツインズ(A) |
| 89 | 1992年 | トロント・ブルージェイズ(A) |
| 90 | 1993年 | トロント・ブルージェイズ(A) |
| - | 1994年 | ストライキで中止 |
| 91 | 1995年 | アトランタ・ブレーブス(N) |
| 92 | 1996年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 93 | 1997年 | フロリダ・マーリンズ(N) |
| 94 | 1998年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 95 | 1999年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 96 | 2000年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 97 | 2001年 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス(N) |
| 98 | 2002年 | アナハイム・エンゼルス(A) |
| 99 | 2003年 | フロリダ・マーリンズ(N) |
| 100 | 2004年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 101 | 2005年 | シカゴ・ホワイトソックス(A) |
| 102 | 2006年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 103 | 2007年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 104 | 2008年 | フィラデルフィア・フィリーズ(N) |
| 105 | 2009年 | ニューヨーク・ヤンキース(A) |
| 106 | 2010年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ(N) |
| 107 | 2011年 | セントルイス・カージナルス(N) |
| 108 | 2012年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ(N) |
| 109 | 2013年 | ボストン・レッドソックス(A) |
| 110 | 2014年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ(N) |
| 111 | 2015年 | |
![]() ![]()
|
|